根据《新疆人民出版总社(新疆少数民族出版基地)所属事业单位面向社会公开招聘事业编制工作人员公告》,新疆人民出版总社所属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试、资格审查、面试工作均已完成。现将面试成绩、总成绩及进入体检人员等相关事宜公告如下:
一、成绩公示
新疆人民出版总社所属事业单位面向社会公开招聘面试成绩、总成绩名单(详见附件1);新疆人民出版总社所属事业单位面向社会公开招聘进入体检人员名单(详见附件2)。
二、体检安排
2020年1月16日(星期四)上午9:30,到指定具有规定资格的体检医院进行体检。
参加体检考生1月16日上午9:00,在新疆人民出版总社(乌市解放南路348号)一楼大厅集合,由工作人员点名后统一乘车到体检医院进行体检。
三、注意事项:
1.考生在规定时间到指定地点集合,携带身份证原件、1张一寸彩色照片。
2.体检前请注意休息,避免剧烈运动,不饮酒,不吃油腻食品、甜食等高脂肪、高蛋白类食物。体检当日早晨要求空腹,禁饮水、服药、嚼口香糖,以免影响体检结果。
3.体检项目和标准按照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)》执行,体检费用由考生自理。
4.未按时到达指定地点,未参加体检者视为自动放弃,体检不合格者不能进入下一环节。体检出现空缺名额,按照考试总成绩依次等额递补确定体检人员。
五、联系咨询
联系电话:0991-2307363
联系人:高帅18129499263
附件1:新疆人民出版总社所属事业单位2019年面向社会公开招聘面试考生成绩名单
姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 岗位编号 | 准考证号 | 特殊情况 | 加分状态 |
综合基 础知识 |
写作 | 总分 |
阿热法特·沙迪克 | 654101198809270279 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 1103 | 20198201001 | 无 | 5 | 17 | 3 | 25 |
伊尔夏提·依拉木 | 650102198905270714 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198201002 | 无 | 5 | 30 | 15 | 50 |
哈斯得尔·沙依然 | 65230219920224252x | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 3101 | 20198201003 | 无 | 5 | 30 | 17 | 52 |
迪丽努尔·萨拉木 | 652325199112281829 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198201004 | 无 | 5 | 30 | 18 | 53 |
祖拜旦·吾斯曼 | 650203199511221828 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198201005 | 无 | 5 | 25 | 20 | 50 |
瓦力斯江·阿不都吾甫 | 652201199312111211 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198201006 | 无 | 5 | 29 | 24 | 58 |
沙依穆姑丽·依明 | 653121199212090944 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198201007 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾克巴尔·艾买提江 | 650104198303164415 | 男 | 维吾尔族 | 研究生 | 4102 | 20198201008 | 无 | 5 | 21 | 16 | 42 |
高沙丽·努拉力别克 | 654322199204160728 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 2101 | 20198201009 | 无 | 5 | 40 | 21 | 66 |
高蕊 | 652301199510212027 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198201010 | 无 | 0 | 39 | 22 | 61 |
阿布力克木·阿布力米提 | 653101198301092036 | 男 | 维吾尔族 | 研究生 | 3101 | 20198201011 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王艳蓉 | 654223199210160047 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198201012 |
大学生服务 西部计划志愿者 |
5 | 26 | 10 | 41 |
阿依先木古丽·司马义 | 652122198312204268 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198201013 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿孜古丽·艾尔肯 | 650102199202152628 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198201014 | 无 | 5 | 26 | 13 | 44 |
马鸿霞 | 652301199404192827 | 女 | 回族 | 本科 | 1101 | 20198201015 | 无 | 0 | 37 | 23 | 60 |
阿不都热合曼·吐尔地 | 652923199311113318 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198201016 | 无 | 5 | 27 | 14 | 46 |
王昕童 | 650102199501121645 | 女 | 汉族 | 本科 | 2102 | 20198201017 | 无 | 0 | 28 | 17 | 45 |
米日扎提·艾克热木 | 652826199605280019 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198201018 | 无 | 5 | 36 | 18 | 59 |
艾地拜·外力 | 650103198903071822 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198201019 | 无 | 5 | 36 | 22 | 63 |
麦尔哈巴·麦麦提热依木 | 653123199303110042 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198201020 | 无 | 5 | 33 | 20 | 58 |
帕丽达 | 622125198708280826 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198201021 | 无 | 5 | 24 | 21 | 50 |
阿依娜·托肯 | 659001199410080928 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198201022 | 无 | 5 | 34 | 17 | 56 |
麦热古丽·伊米提 | 653129199303031705 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198201023 | 无 | 5 | 17 | 14 | 36 |
来孜提·吐尔孙拜 | 654127198804160023 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198201024 | 无 | 5 | 27 | 19 | 51 |
马依热·艾合买提 | 65292219921215226x | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198201025 | 无 | 5 | 25 | 17 | 47 |
西日古丽·依不拉音 | 650103198504052325 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198201026 | 无 | 5 | 19 | 5 | 29 |
喀米拉·依力哈木 | 653125199312260029 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198201027 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
买买提加帕尔·吐尔地巴衣 | 653021199201082011 | 男 | 柯尔克孜族 | 研究生 | 1101 | 20198201028 | 无 | 5 | 22 | 18 | 45 |
依力努尔·阿力甫 | 653125199107010223 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2102 | 20198202001 | 无 | 5 | 22 | 22 | 49 |
马依拉·艾买提 | 65312919931227002x | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198202002 | 无 | 5 | 18 | 12 | 35 |
热依拉·热依木江 | 650203199308040028 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2102 | 20198202003 | 无 | 5 | 21 | 5 | 31 |
夏了汗·哈那皮亚 | 650121199406052417 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 2102 | 20198202004 | 无 | 5 | 31 | 17 | 53 |
热杰甫·买买提 | 652122199201250530 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198202005 | 无 | 5 | 23 | 15 | 43 |
陈虹 | 652825199102260044 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198202006 | 无 | 0 | 40 | 18 | 58 |
卡丽比奴尔·吐尔逊 | 65010319881114182x | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198202007 | 无 | 5 | 28 | 20 | 53 |
艾克拜尔·艾尼瓦尔 | 653201199807280050 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198202008 | 无 | 5 | 28 | 12 | 45 |
邱婉君 | 622323199301150889 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198202009 | 无 | 0 | 27 | 12 | 39 |
穆纳瓦尔·米吉提 | 653223198610120823 | 女 | 维吾尔族 | 研究生 | 2101 | 20198202010 | 无 | 5 | 35 | 21 | 61 |
古丽百合·艾买提 | 65312919880522262x | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198202011 | 无 | 5 | 23 | 15 | 43 |
张梦婷 | 650103199411306028 | 女 | 汉族 | 硕士 | 1101 | 20198202012 | 无 | 0 | 38 | 17 | 55 |
杜古尔·布尔格德 | 654226199312090018 | 男 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198202013 | 无 | 5 | 21 | 13 | 39 |
阿依谢姆古丽·托合提 | 653121199112100666 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198202014 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳祥勇 | 622824198204220178 | 男 | 汉族 | 硕士 | 1101 | 20198202015 | 无 | 0 | 33 | 22 | 55 |
苏比努尔阿不都卡地尔 | 653124199509034221 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198202016 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张丽 | 65230219971127102x | 女 | 汉族 | 本科 | 2102 | 20198202017 | 无 | 0 | 30 | 23 | 53 |
侯精宜 | 652324199501174713 | 男 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198202018 | 无 | 0 | 32 | 19 | 51 |
阿依别克·毛斯木汉 | 654201199506270036 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198202019 | 无 | 5 | 36 | 18 | 59 |
别克西·托列吾汗 | 652222198612232418 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 2101 | 20198202020 | 无 | 5 | 27 | 9 | 41 |
张凤 | 652801199303165528 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198202021 | 无 | 0 | 29 | 20 | 49 |
特力克塞尔江 | 654125199709060034 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 2101 | 20198202022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
闹仁曹鲁 | 652827199509140629 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198202023 | 5 | 23 | 14 | 42 | |
玛尔江·玛依塔乌 | 654321198307070521 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198202024 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈欢 | 500102199303198024 | 女 | 汉族 | 本科 | 3101 | 20198202025 | 无 | 0 | 33 | 21 | 54 |
图尔艾合麦提·图尔迪 | 653124199310011698 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198202026 | 无 | 5 | 17 | 14 | 36 |
阿曼姑丽·艾孜则 | 653101198012145648 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198202027 | 无 | 5 | 30 | 16 | 51 |
张瑞瑞 | 412722199503064029 | 女 | 汉族 | 本科 | 3101 | 20198202028 | 无 | 0 | 34 | 20 | 54 |
娅斯曼·阿力普 | 652825199304274524 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198203001 | 无 | 5 | 20 | 18 | 43 |
哈斯塔尔·黑沙 | 652323198909040822 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 2101 | 20198203002 | 无 | 5 | 26 | 20 | 51 |
麦迪妮·艾比布拉 | 652123199406130029 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198203003 | 无 | 5 | 25 | 14 | 44 |
王美洁 | 659001199505294822 | 女 | 汉族 | 本科 | 3101 | 20198203004 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
付万年 | 410102199405210096 | 男 | 汉族 | 硕士 | 2101 | 20198203005 | 无 | 0 | 42 | 22 | 64 |
呼尔西丹·马木提 | 653022198908080089 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198203006 | 无 | 5 | 33 | 21 | 59 |
西仁阿依·肉孜 | 653101198807012021 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198203007 | 无 | 5 | 26 | 8 | 39 |
阿迪拉·艾来提 | 653101199610171226 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198203008 | 无 | 5 | 21 | 9 | 35 |
阿瓦古丽·阿布都拉 | 652101199203281363 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198203009 | 无 | 5 | 26 | 11 | 42 |
尔夏提·吾斯曼 | 653125199408010614 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198203010 | 无 | 5 | 29 | 14 | 48 |
苏热亚·买买提 | 65210119960701224x | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198203011 | 无 | 5 | 24 | 17 | 46 |
姆乃外尔·托合提 | 653123199510240624 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198203012 | 无 | 5 | 34 | 21 | 60 |
古丽巴尔·赛力克 | 654322199510171222 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198203013 | 无 | 5 | 29 | 16 | 50 |
程玢 | 652901198504050509 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198203014 | 无 | 0 | 41 | 13 | 54 |
杨志刚 | 652324198008040936 | 男 | 汉族 | 本科 | 3101 | 20198203015 | 无 | 0 | 35 | 11 | 46 |
车吉德 | 622326199110083731 | 男 | 藏族 | 本科 | 1101 | 20198203016 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米静静 | 622801199309090488 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198203017 | 无 | 0 | 31 | 22 | 53 |
龚恒欢 | 620423199507010324 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198203018 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
再同古力·阿不都热衣木 | 65280119851015312x | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198203019 | 无 | 5 | 27 | 13 | 45 |
华颖利 | 411423199507252026 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198203020 | 无 | 0 | 34 | 10 | 44 |
阿依古再勒·艾海提 | 653222199210153325 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198203021 | 无 | 5 | 33 | 12 | 50 |
麦吾丽旦·木合太尔 | 653101199803021224 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198203022 | 无 | 5 | 25 | 22 | 52 |
叶尔登加甫 | 654222198409200711 | 男 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198203023 | 无 | 5 | 24 | 20 | 49 |
巴森·巴德玛 | 654226198801010029 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198203024 | 无 | 5 | 30 | 23 | 58 |
阿力叶·艾尼瓦尔 | 653125199507210064 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198203025 | 无 | 5 | 26 | 17 | 48 |
苏尔格克 | 652827199605190028 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198203026 | 无 | 5 | 27 | 20 | 52 |
翟豫东 | 41272519920903424x | 女 | 汉族 | 本科 | 2102 | 20198203027 | 无 | 0 | 26 | 19 | 45 |
张继超 | 65230219960104001x | 男 | 汉族 | 本科 | 2102 | 20198203028 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马晓婷 | 650102199608253023 | 女 | 回族 | 本科 | 2101 | 20198204001 | 无 | 0 | 34 | 20 | 54 |
热孜燕·艾尼瓦 | 652923198610190327 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198204002 | 无 | 5 | 34 | 19 | 58 |
张文姣 | 370911199411025628 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198204003 | 无 | 0 | 42 | 26 | 68 |
阿依布拉提·阿依恒 | 654324199308170018 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 1103 | 20198204004 | 无 | 5 | 26 | 12 | 43 |
国木加甫·查斯查干 | 654226199001190820 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198204005 | 无 | 5 | 32 | 18 | 55 |
李艳蓉 | 622201199012072446 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198204006 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱梦瑶 | 652325199401161049 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198204007 |
大学生服务 西部计划志愿者 |
5 | 38 | 20 | 63 |
李娇 | 652222198902260820 | 女 | 汉族 | 本科 | 3101 | 20198204008 | 无 | 0 | 27 | 21 | 48 |
别尔德汗·瓦提汗 | 654326199106202010 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 2101 | 20198204009 | 无 | 5 | 29 | 19 | 53 |
哈斯亚提·斯德克 | 654128199701100029 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 4102 | 20198204010 | 无 | 5 | 20 | 20 | 45 |
肖莉 | 65222219830210084x | 女 | 汉族 | 硕士 | 2101 | 20198204011 | 无 | 0 | 26 | 22 | 48 |
满吉·乌鲁齐木克 | 654226198608010027 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198204012 | 无 | 5 | 23 | 23 | 51 |
迪拉米尔 | 652323199211240018 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198204013 | 无 | 5 | 29 | 21 | 55 |
卢叙吉 | 411303199111240538 | 男 | 汉族 | 硕士 | 1101 | 20198204014 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高萨尔·博拉提 | 654301199103200442 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198204015 | 无 | 5 | 35 | 23 | 63 |
王玮 | 652828199001080027 | 女 | 汉族 | 本科 | 2102 | 20198204016 | 无 | 0 | 35 | 20 | 55 |
买买提江·阿布力海提 | 65312719840812007x | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198204017 | 无 | 5 | 22 | 7 | 34 |
欧日红 | 65282619940724202x | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198204018 | 无 | 5 | 41 | 21 | 67 |
山其米克 | 652827199508271221 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1102 | 20198204019 | 无 | 5 | 32 | 20 | 57 |
古丽妮尕尔·穆太力普 | 652825199308140021 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 2101 | 20198204020 | 无 | 5 | 22 | 18 | 45 |
王湖新 | 650108198809161954 | 男 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198204021 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马燕燕 | 652723199207150724 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198204022 | 无 | 0 | 36 | 24 | 60 |
魏晓翠 | 652323198006072620 | 女 | 汉族 | 本科 | 4101 | 20198204023 | 无 | 0 | 26 | 23 | 49 |
迪力尼卡·阿不都艾尼 | 650102199006054027 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198204024 | 无 | 5 | 30 | 19 | 54 |
古丽米热·阿卜杜凯尤木 | 654101199104111424 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198204025 | 无 | 5 | 34 | 24 | 63 |
吐尔逊娜依·吾甫 | 652826199104092626 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198204026 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿布迪热依木·吾西尔 | 653130199607010773 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198204027 | 无 | 5 | 24 | 19 | 48 |
热依沙·吐尔逊 | 650102198406294543 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198204028 | 无 | 5 | 27 | 14 | 46 |
努尔扎提·祖班 | 654326199201210027 | 女 | 哈萨克族 | 研究生 | 1101 | 20198205001 | 无 | 5 | 29 | 19 | 53 |
马依然·加怕 | 652923198711210083 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198205002 | 无 | 5 | 24 | 17 | 46 |
赵金珊 | 652327198010264129 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198205003 | 无 | 0 | 35 | 15 | 50 |
杨鹏飞 | 411381199102120031 | 男 | 汉族 | 本科 | 1103 | 20198205004 | 无 | 0 | 35 | 18 | 53 |
赵倩 | 650102199703254040 | 女 | 俄罗斯族 | 本科 | 1101 | 20198205005 | 无 | 5 | 31 | 23 | 59 |
余婷 | 652301198910140822 | 女 | 汉族 | 本科 | 3101 | 20198205006 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘婷婷 | 622822199306034546 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198205007 | 无 | 0 | 38 | 20 | 58 |
杨欢 | 652723198803061926 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198205008 | 无 | 0 | 22 | 10 | 32 |
故丽孜然·阿不都热苏力 | 65410119950328244x | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198205009 | 无 | 5 | 23 | 19 | 47 |
姆巴拉克·木拉提 | 650102199606284520 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198205010 | 无 | 5 | 26 | 20 | 51 |
尤丽吐孜·阿不力米提 | 652122199602290023 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198205011 | 无 | 5 | 38 | 17 | 60 |
图尔柯孜·阿吉 | 653121199005072946 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198205012 | 无 | 5 | 24 | 18 | 47 |
马合甫热·木哈什 | 650121199304222825 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 3101 | 20198205013 | 无 | 5 | 32 | 20 | 57 |
杨博 | 620105199310140011 | 男 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198205014 |
大学生服务 西部计划志愿者 |
5 | 29 | 16 | 50 |
张小宝 | 659001199201241828 | 女 | 汉族 | 硕士 | 1101 | 20198205015 | 无 | 0 | 39 | 23 | 62 |
王默 | 652101199002071028 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198205016 | 无 | 0 | 36 | 21 | 57 |
沙力玛·哈欺木 | 652222198510053128 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198205017 | 5 | 16 | 19 | 40 | |
依力夏提·吐逊 | 653126199311030316 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198205018 | 无 | 5 | 20 | 10 | 35 |
古力米然木·艾则孜 | 652925199002270048 | 女 | 维吾尔族 | 研究生 | 1101 | 20198205019 | 无 | 5 | 19 | 19 | 43 |
阿依帕日·帕尔哈提 | 652101199401180045 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198205020 | 无 | 5 | 29 | 18 | 52 |
美尔班·波拉提 | 654326199206053024 | 女 | 哈萨克族 | 研究生 | 1101 | 20198205021 | 无 | 5 | 24 | 21 | 50 |
马力亚·恰克马克 | 653021199408190888 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198205022 | 无 | 5 | 22 | 19 | 46 |
达迪拉·买买提 | 650103199012253248 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 2101 | 20198205023 | 无 | 5 | 41 | 22 | 68 |
郝崇艳 | 622823199012043224 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198205024 | 无 | 0 | 41 | 26 | 67 |
卡德尔亚木·艾克拉木 | 654122199311170066 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1106 | 20198205025 | 无 | 5 | 36 | 19 | 60 |
赛亚热·西尔扎提 | 650102199302204528 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198205026 | 无 | 5 | 24 | 20 | 49 |
热孜万古丽·艾力 | 650102199404063025 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 2101 | 20198205027 | 无 | 5 | 27 | 22 | 54 |
鲁志华 | 654201199403282720 | 女 | 汉族 | 硕士 | 3101 | 20198205028 | 无 | 0 | 36 | 24 | 60 |
海孜尼姑力·努尔 | 653121199404211720 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 2101 | 20198206001 | 无 | 5 | 26 | 24 | 55 |
布合丽其木·买买提 | 653129198503020125 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198206002 | 无 | 5 | 19 | 8 | 32 |
李世乾 | 652923198204081459 | 男 | 汉族 | 本科 | 4101 | 20198206003 | 无 | 0 | 37 | 22 | 59 |
夏合娜孜·阿里木 | 650103199403070625 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198206004 | 无 | 5 | 23 | 18 | 46 |
古力哈依尔·库尔曼白克 | 653024198603230026 | 女 | 柯尔克孜族 | 本科 | 1101 | 20198206005 | 无 | 5 | 22 | 14 | 41 |
黄丽霞 | 450802199304223627 | 女 | 壮族 | 本科 | 1101 | 20198206006 |
大学生服务 西部计划志愿者 |
5 | 36 | 10 | 51 |
艾合麦提江哈斯木 | 650105199208051317 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198206007 | 无 | 5 | 18 | 15 | 38 |
马尔哈巴·吾拉木 | 650103199207292829 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198206008 | 无 | 5 | 33 | 17 | 55 |
热合玛·阿布力米提 | 650103199709100620 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1106 | 20198206009 | 无 | 5 | 26 | 10 | 41 |
单嘉琪 | 65010319920407472x | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198206010 | 无 | 0 | 32 | 25 | 57 |
汗的古丽·热合木土 | 654223199502262424 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1102 | 20198206011 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢依达·阿不都谢依提 | 652101199404150044 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198206012 | 无 | 5 | 32 | 10 | 47 |
王永飞 | 652324198502135914 | 男 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198206013 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
如合亚木·力提甫 | 652926198701102328 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198206014 | 无 | 5 | 18 | 16 | 39 |
叶璐 | 659001198607012449 | 女 | 汉族 | 本科 | 1106 | 20198206015 | 无 | 0 | 26 | 15 | 41 |
克依马提·塔依尔 | 653024199208101229 | 女 | 柯尔克孜族 | 研究生 | 1101 | 20198206016 | 无 | 5 | 24 | 20 | 49 |
刘泽成 | 650102199605231611 | 男 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198206017 | 无 | 0 | 37 | 25 | 62 |
谈燕 | 654221199002124049 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198206018 | 无 | 0 | 34 | 20 | 54 |
童满昱 | 652325199501130215 | 男 | 回族 | 本科 | 1101 | 20198206019 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐增年 | 622301198602042811 | 男 | 汉族 | 本科 | 3101 | 20198206020 | 无 | 0 | 33 | 4 | 37 |
木尼热木·尼扎木丁 | 654121199307062760 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198206021 | 无 | 5 | 28 | 24 | 57 |
李双 | 652322199410233527 | 女 | 汉族 | 研究生 | 2101 | 20198206022 | 无 | 0 | 33 | 20 | 53 |
史霞 | 65290119881204002x | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198206023 | 无 | 0 | 36 | 21 | 57 |
迪丽热巴·艾尼外尔 | 652922199508293408 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 1101 | 20198206024 | 无 | 5 | 34 | 11 | 50 |
赵盛金子 | 659001199205200046 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198206025 | 无 | 0 | 37 | 12 | 49 |
马依拉·喀迪 | 653101199004201229 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198206026 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美热衣·巴合提奴尔 | 654125199301290266 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 1101 | 20198206027 | 无 | 5 | 31 | 24 | 60 |
李娜 | 654201199007090823 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198206028 | 无 | 5 | 28 | 23 | 56 |
张文静 | 650106199112232021 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198207001 | 无 | 0 | 33 | 21 | 54 |
李彩霞 | 654201198307240841 | 女 | 汉族 | 本科 | 2101 | 20198207002 | 无 | 0 | 31 | 20 | 51 |
陈磊 | 652301199301181519 | 男 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198207003 | 无 | 0 | 26 | 23 | 49 |
海仁姑丽·吾拉依木 | 653101199301164823 | 女 | 维吾尔族 | 研究生 | 1101 | 20198207004 | 无 | 5 | 21 | 18 | 44 |
陈旺 | 62222319940301361x | 男 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198207005 | 无 | 0 | 43 | 21 | 64 |
巴音切茨克 | 654221199305010823 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 2101 | 20198207006 | 无 | 5 | 30 | 22 | 57 |
邵漫秋 | 652825199508160027 | 女 | 汉族 | 本科 | 1103 | 20198207007 | 大学生村官 | 5 | 36 | 24 | 65 |
穆凯待斯·阿布都艾尼 | 65410119830810052x | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198207008 | 无 | 5 | 20 | 18 | 43 |
叶尔喀依木·阿曼托尔 | 65302419891201102x | 女 | 柯尔克孜族 | 本科 | 1101 | 20198207009 | 无 | 5 | 31 | 13 | 49 |
张东元 | 652325198211160016 | 男 | 汉族 | 硕士 | 1103 | 20198207010 | 无 | 0 | 35 | 14 | 49 |
马依热·谢尔旦 | 650104198106140027 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 3101 | 20198207011 | 无 | 5 | 24 | 0 | 29 |
王开心 | 620403199411070941 | 女 | 汉族 | 本科 | 1101 | 20198207012 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
撒木哈提·木黑亚提 | 654301199210151818 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 2101 | 20198207013 | 无 | 5 | 31 | 17 | 53 |
米热迪力·艾斯卡尔 | 652901198811020473 | 男 | 柯尔克孜族 | 本科 | 2101 | 20198207014 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王梦扬 | 65312719871106201x | 男 | 汉族 | 本科 | 1103 | 20198207015 | 无 | 0 | 29 | 22 | 51 |
别木布加甫·萨仁高娃 | 654226198910230629 | 女 | 蒙古族 | 硕士 | 1101 | 20198207016 | 无 | 5 | 32 | 15 | 52 |
吾尔格 | 654222198403315024 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 1101 | 20198207017 | 无 | 5 | 25 | 12 | 42 |
吾布力咯斯木·买买提 | 652823198206051215 | 男 | 维吾尔族 | 硕士 | 1101 | 20198207018 | 无 | 5 | 37 | 14 | 56 |
居来提·艾合买提 | 652101199503250438 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 2102 | 20198207019 | 无 | 5 | 32 | 19 | 56 |
